08-24-2025, 09:23 PM
This is a build log, please do not sidetrack this thread with different views. If you have different views, please open a new thread of use another existing thread.
I found a way to make unlimited AC phases. I'll be posting more about that soon.. For now- I need to log this data on phase peak voltages.
8 Phase
Phase 1 (0°): 10.000000 V
Phase 2 (45°): 7.071068 V
Phase 3 (90°): 0.000000 V
Phase 4 (135°): −7.071068 V
Phase 5 (180°): −10.000000 V
Phase 6 (225°): −7.071068 V
Phase 7 (270°): 0.000000 V
Phase 8 (315°): 7.071068 V
16 Phase
Phase 1 (0°): 10.000000000 V
Phase 2 (22.5°): 9.238795325 V
Phase 3 (45°): 7.071067812 V
Phase 4 (67.5°): 3.826834324 V
Phase 5 (90°): 0.000000000 V
Phase 6 (112.5°): −3.826834324 V
Phase 7 (135°): −7.071067812 V
Phase 8 (157.5°): −9.238795325 V
Phase 9 (180°): −10.000000000 V
Phase 10 (202.5°): −9.238795325 V
Phase 11 (225°): −7.071067812 V
Phase 12 (247.5°): −3.826834324 V
Phase 13 (270°): 0.000000000 V
Phase 14 (292.5°): 3.826834324 V
Phase 15 (315°): 7.071067812 V
Phase 16 (337.5°): 9.238795325 V
24 Phase
Phase 1 (0°): 10.000000000 V
Phase 2 (15°): 9.659258263 V
Phase 3 (30°): 8.660254038 V
Phase 4 (45°): 7.071067812 V
Phase 5 (60°): 5.000000000 V
Phase 6 (75°): 2.588190452 V
Phase 7 (90°): 0.000000000 V
Phase 8 (105°): −2.588190452 V
Phase 9 (120°): −5.000000000 V
Phase 10 (135°): −7.071067812 V
Phase 11 (150°): −8.660254038 V
Phase 12 (165°): −9.659258263 V
Phase 13 (180°): −10.000000000 V
Phase 14 (195°): −9.659258263 V
Phase 15 (210°): −8.660254038 V
Phase 16 (225°): −7.071067812 V
Phase 17 (240°): −5.000000000 V
Phase 18 (255°): −2.588190452 V
Phase 19 (270°): 0.000000000 V
Phase 20 (285°): 2.588190452 V
Phase 21 (300°): 5.000000000 V
Phase 22 (315°): 7.071067812 V
Phase 23 (330°): 8.660254038 V
Phase 24 (345°): 9.659258263
32 Phase
Phase 1 (0.00°): 10.000000000 V
Phase 2 (11.25°): 9.807852804 V
Phase 3 (22.50°): 9.238795325 V
Phase 4 (33.75°): 8.314696123 V
Phase 5 (45.00°): 7.071067812 V
Phase 6 (56.25°): 5.555702330 V
Phase 7 (67.50°): 3.826834324 V
Phase 8 (78.75°): 1.950903220 V
Phase 9 (90.00°): 0.000000000 V
Phase 10 (101.25°): -1.950903220 V
Phase 11 (112.50°): -3.826834324 V
Phase 12 (123.75°): -5.555702330 V
Phase 13 (135.00°): -7.071067812 V
Phase 14 (146.25°): -8.314696123 V
Phase 15 (157.50°): -9.238795325 V
Phase 16 (168.75°): -9.807852804 V
Phase 17 (180.00°): -10.000000000 V
Phase 18 (191.25°): -9.807852804 V
Phase 19 (202.50°): -9.238795325 V
Phase 20 (213.75°): -8.314696123 V
Phase 21 (225.00°): -7.071067812 V
Phase 22 (236.25°): -5.555702330 V
Phase 23 (247.50°): -3.826834324 V
Phase 24 (258.75°): -1.950903220 V
Phase 25 (270.00°): 0.000000000 V
Phase 26 (281.25°): 1.950903220 V
Phase 27 (292.50°): 3.826834324 V
Phase 28 (303.75°): 5.555702330 V
Phase 29 (315.00°): 7.071067812 V
Phase 30 (326.25°): 8.314696123 V
Phase 31 (337.50°): 9.238795325 V
Phase 32 (348.75°): 9.807852804 V
40 Phase
Phase 1 (0.00°): 10.000000000 V
Phase 2 (9.00°): 9.876883406 V
Phase 3 (18.00°): 9.510565163 V
Phase 4 (27.00°): 8.910065242 V
Phase 5 (36.00°): 8.090169944 V
Phase 6 (45.00°): 7.071067812 V
Phase 7 (54.00°): 5.877852523 V
Phase 8 (63.00°): 4.539904997 V
Phase 9 (72.00°): 3.090169944 V
Phase 10 (81.00°): 1.564344650 V
Phase 11 (90.00°): 0.000000000 V
Phase 12 (99.00°): -1.564344650 V
Phase 13 (108.00°): -3.090169944 V
Phase 14 (117.00°): -4.539904997 V
Phase 15 (126.00°): -5.877852523 V
Phase 16 (135.00°): -7.071067812 V
Phase 17 (144.00°): -8.090169944 V
Phase 18 (153.00°): -8.910065242 V
Phase 19 (162.00°): -9.510565163 V
Phase 20 (171.00°): -9.876883406 V
Phase 21 (180.00°): -10.000000000 V
Phase 22 (189.00°): -9.876883406 V
Phase 23 (198.00°): -9.510565163 V
Phase 24 (207.00°): -8.910065242 V
Phase 25 (216.00°): -8.090169944 V
Phase 26 (225.00°): -7.071067812 V
Phase 27 (234.00°): -5.877852523 V
Phase 28 (243.00°): -4.539904997 V
Phase 29 (252.00°): -3.090169944 V
Phase 30 (261.00°): -1.564344650 V
Phase 31 (270.00°): 0.000000000 V
Phase 32 (279.00°): 1.564344650 V
Phase 33 (288.00°): 3.090169944 V
Phase 34 (297.00°): 4.539904997 V
Phase 35 (306.00°): 5.877852523 V
Phase 36 (315.00°): 7.071067812 V
Phase 37 (324.00°): 8.090169944 V
Phase 38 (333.00°): 8.910065242 V
Phase 39 (342.00°): 9.510565163 V
Phase 40 (351.00°): 9.876883406 V
I found a way to make unlimited AC phases. I'll be posting more about that soon.. For now- I need to log this data on phase peak voltages.
8 Phase
Phase 1 (0°): 10.000000 V
Phase 2 (45°): 7.071068 V
Phase 3 (90°): 0.000000 V
Phase 4 (135°): −7.071068 V
Phase 5 (180°): −10.000000 V
Phase 6 (225°): −7.071068 V
Phase 7 (270°): 0.000000 V
Phase 8 (315°): 7.071068 V
16 Phase
Phase 1 (0°): 10.000000000 V
Phase 2 (22.5°): 9.238795325 V
Phase 3 (45°): 7.071067812 V
Phase 4 (67.5°): 3.826834324 V
Phase 5 (90°): 0.000000000 V
Phase 6 (112.5°): −3.826834324 V
Phase 7 (135°): −7.071067812 V
Phase 8 (157.5°): −9.238795325 V
Phase 9 (180°): −10.000000000 V
Phase 10 (202.5°): −9.238795325 V
Phase 11 (225°): −7.071067812 V
Phase 12 (247.5°): −3.826834324 V
Phase 13 (270°): 0.000000000 V
Phase 14 (292.5°): 3.826834324 V
Phase 15 (315°): 7.071067812 V
Phase 16 (337.5°): 9.238795325 V
24 Phase
Phase 1 (0°): 10.000000000 V
Phase 2 (15°): 9.659258263 V
Phase 3 (30°): 8.660254038 V
Phase 4 (45°): 7.071067812 V
Phase 5 (60°): 5.000000000 V
Phase 6 (75°): 2.588190452 V
Phase 7 (90°): 0.000000000 V
Phase 8 (105°): −2.588190452 V
Phase 9 (120°): −5.000000000 V
Phase 10 (135°): −7.071067812 V
Phase 11 (150°): −8.660254038 V
Phase 12 (165°): −9.659258263 V
Phase 13 (180°): −10.000000000 V
Phase 14 (195°): −9.659258263 V
Phase 15 (210°): −8.660254038 V
Phase 16 (225°): −7.071067812 V
Phase 17 (240°): −5.000000000 V
Phase 18 (255°): −2.588190452 V
Phase 19 (270°): 0.000000000 V
Phase 20 (285°): 2.588190452 V
Phase 21 (300°): 5.000000000 V
Phase 22 (315°): 7.071067812 V
Phase 23 (330°): 8.660254038 V
Phase 24 (345°): 9.659258263
32 Phase
Phase 1 (0.00°): 10.000000000 V
Phase 2 (11.25°): 9.807852804 V
Phase 3 (22.50°): 9.238795325 V
Phase 4 (33.75°): 8.314696123 V
Phase 5 (45.00°): 7.071067812 V
Phase 6 (56.25°): 5.555702330 V
Phase 7 (67.50°): 3.826834324 V
Phase 8 (78.75°): 1.950903220 V
Phase 9 (90.00°): 0.000000000 V
Phase 10 (101.25°): -1.950903220 V
Phase 11 (112.50°): -3.826834324 V
Phase 12 (123.75°): -5.555702330 V
Phase 13 (135.00°): -7.071067812 V
Phase 14 (146.25°): -8.314696123 V
Phase 15 (157.50°): -9.238795325 V
Phase 16 (168.75°): -9.807852804 V
Phase 17 (180.00°): -10.000000000 V
Phase 18 (191.25°): -9.807852804 V
Phase 19 (202.50°): -9.238795325 V
Phase 20 (213.75°): -8.314696123 V
Phase 21 (225.00°): -7.071067812 V
Phase 22 (236.25°): -5.555702330 V
Phase 23 (247.50°): -3.826834324 V
Phase 24 (258.75°): -1.950903220 V
Phase 25 (270.00°): 0.000000000 V
Phase 26 (281.25°): 1.950903220 V
Phase 27 (292.50°): 3.826834324 V
Phase 28 (303.75°): 5.555702330 V
Phase 29 (315.00°): 7.071067812 V
Phase 30 (326.25°): 8.314696123 V
Phase 31 (337.50°): 9.238795325 V
Phase 32 (348.75°): 9.807852804 V
40 Phase
Phase 1 (0.00°): 10.000000000 V
Phase 2 (9.00°): 9.876883406 V
Phase 3 (18.00°): 9.510565163 V
Phase 4 (27.00°): 8.910065242 V
Phase 5 (36.00°): 8.090169944 V
Phase 6 (45.00°): 7.071067812 V
Phase 7 (54.00°): 5.877852523 V
Phase 8 (63.00°): 4.539904997 V
Phase 9 (72.00°): 3.090169944 V
Phase 10 (81.00°): 1.564344650 V
Phase 11 (90.00°): 0.000000000 V
Phase 12 (99.00°): -1.564344650 V
Phase 13 (108.00°): -3.090169944 V
Phase 14 (117.00°): -4.539904997 V
Phase 15 (126.00°): -5.877852523 V
Phase 16 (135.00°): -7.071067812 V
Phase 17 (144.00°): -8.090169944 V
Phase 18 (153.00°): -8.910065242 V
Phase 19 (162.00°): -9.510565163 V
Phase 20 (171.00°): -9.876883406 V
Phase 21 (180.00°): -10.000000000 V
Phase 22 (189.00°): -9.876883406 V
Phase 23 (198.00°): -9.510565163 V
Phase 24 (207.00°): -8.910065242 V
Phase 25 (216.00°): -8.090169944 V
Phase 26 (225.00°): -7.071067812 V
Phase 27 (234.00°): -5.877852523 V
Phase 28 (243.00°): -4.539904997 V
Phase 29 (252.00°): -3.090169944 V
Phase 30 (261.00°): -1.564344650 V
Phase 31 (270.00°): 0.000000000 V
Phase 32 (279.00°): 1.564344650 V
Phase 33 (288.00°): 3.090169944 V
Phase 34 (297.00°): 4.539904997 V
Phase 35 (306.00°): 5.877852523 V
Phase 36 (315.00°): 7.071067812 V
Phase 37 (324.00°): 8.090169944 V
Phase 38 (333.00°): 8.910065242 V
Phase 39 (342.00°): 9.510565163 V
Phase 40 (351.00°): 9.876883406 V